Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Largeur | 76.7 mm | 77.4 mm |
Hauteur | 159.9 mm | 157.5 mm |
Poids | 221 g | 208 g |
Épaisseur | 8.3 mm | 7.7 mm |
Volume | 101.79 cm³ | 93.87 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Résolution | 1290 x 2796 px | 1242 x 2688 px |
Densité de pixels | 460 ppi | 456 ppi |
Taille | 6.7 inches | 6.5 inches |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4441 mAh | 3174 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 1 TB | 512 GB |
Fréquence CPU | 3.78 GHz | 2.5 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Prise en charge de la 5G | Oui | Non |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 Pro Max | iPhone XS Max | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.