Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Largeur | 75.6 mm | 73.6 mm |
Hauteur | 165.1 mm | 163.2 mm |
Poids | 229 g | 197 g |
Épaisseur | 8.9 mm | 8.7 mm |
Volume | 111.09 cm³ | 104.5 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3200 px | 1440 x 3216 px |
Densité de pixels | 515 ppi | 525 ppi |
Taille | 6.8 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Non |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 16 GB | 12 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 40 MP | 16 MP |
Résolution de la caméra principale | 108 MP | 50 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 4320 px | 4320 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Oui |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.