Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Largeur | 76.1 mm | 75.1 mm |
Hauteur | 164.2 mm | 159.9 mm |
Poids | 205 g | 189 g |
Épaisseur | 9.1 mm | 8.4 mm |
Volume | 113.71 cm³ | 100.87 cm³ |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Densité de pixels | 270 ppi | 405 ppi |
Taille | 6.4 inches | 6.5 inches |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4500 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2 GHz | 2.3 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 4 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 20 MP | 32 MP |
Résolution de la caméra principale | 64 MP | 64 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Non | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 1080 px | 2160 px |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Radio | Oui | Non |
Nombre de microphones | 1 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.