Comparatif Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022)
Comparatif Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) : quel est le meilleur
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Largeur | 247.6 mm | 247.6 mm |
Hauteur | 178.5 mm | 178.5 mm |
Poids | 462 g | 470 g |
Épaisseur | 6.1 mm | 5.9 mm |
Volume | 269.6 cm³ | 260.76 cm³ |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Résolution | 1640 x 2360 px | 2388 x 1668 px |
Densité de pixels | 264 ppi | 265 ppi |
Taille | 10.9 inches | 11 inches |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Autonomie de la batterie | 10 h | 9 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 2 TB |
Fréquence CPU | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 8 GB | 16 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Non | Non |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 12 MP |
Flash | Non | Oui |
Stabilisation optique | Non | Non |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 5 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.