Comparatif Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022)
Comparatif Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) : quel est le meilleur
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Moyenne |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Largeur | 253.8 mm | 285 mm |
Hauteur | 165.3 mm | 175 mm |
Poids | 502 g | 575 g |
Épaisseur | 6.3 mm | 5.7 mm |
Volume | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px |
Densité de pixels | 266 ppi | 266 ppi |
Taille | 11 inches | 12.4 inches |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 8000 mAh | 10090 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 8 GB |
LTE | Non | Non |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 8 MP | 8 MP |
Résolution de la caméra principale | 13 MP | 13 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 3840 px | 3840 px |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 1 | 1 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.