Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Largeur | 71.5 mm | 73.7 mm |
Hauteur | 147.5 mm | 161.9 mm |
Poids | 206 g | 188 g |
Épaisseur | 7.85 mm | 7.8 mm |
Volume | 82.79 cm³ | 93.07 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Résolution | 1179 x 2556 px | 1080 x 2400 px |
Densité de pixels | 460 ppi | 394 ppi |
Taille | 6.1 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 1 TB | 256 GB |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 6 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 10 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 64 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.