Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Apple iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Largeur | 71.5 mm | 78.1 mm |
Hauteur | 146.7 mm | 160.8 mm |
Poids | 174 g | 228 g |
Épaisseur | 7.8 mm | 7.4 mm |
Volume | 81.81 cm³ | 92.93 cm³ |
Apple iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Résolution | 1170 x 2532 px | 1284 x 2778 px |
Densité de pixels | 460 ppi | 458 ppi |
Taille | 6.1 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 1 TB |
Nombre de cœurs de processeur | 6 | 6 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 4 GB | 6 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.