Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Largeur | 73.6 mm | 76.7 mm |
Hauteur | 158.5 mm | 165.8 mm |
Poids | 172 g | 209 g |
Épaisseur | 7.9 mm | 8.8 mm |
Volume | 92.16 cm³ | 111.91 cm³ |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Densité de pixels | 405 ppi | 395 ppi |
Taille | 6.5 inches | 6.67 inches |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh | 5020 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 6 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 32 MP | 16 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 64 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Non | Non |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Non |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Galaxy A51 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Radio | Oui | Oui |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.