Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Largeur | 75.1 mm | 74.5 mm |
Hauteur | 159.9 mm | 159.8 mm |
Poids | 189 g | 190 g |
Épaisseur | 8.4 mm | 8.4 mm |
Volume | 100.87 cm³ | 100 cm³ |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Densité de pixels | 405 ppi | 405 ppi |
Taille | 6.5 inches | 6.5 inches |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4500 mAh | 4500 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2.3 GHz | 2.7 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 6 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 32 MP | 32 MP |
Résolution de la caméra principale | 64 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 1080 px |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 1 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.