Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Largeur | 76.4 mm | 74.1 mm |
Hauteur | 161.9 mm | 157.6 mm |
Poids | 201 g | 175 g |
Épaisseur | 8.8 mm | 7.8 mm |
Volume | 108.85 cm³ | 91.09 cm³ |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 2960 px | 1440 x 3040 px |
Densité de pixels | 514 ppi | 526 ppi |
Taille | 6.4 inches | 6.4 inches |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh | 4100 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
Autonomie de la batterie | 24 h | 40.73 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2.9 GHz | 2.7 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 12 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 8 MP | 10 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 16 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 9 | Galaxy S10 Plus | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Radio | Oui | Oui |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.