Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Moyenne |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Largeur | 72.3 mm | 70.9 mm |
Hauteur | 157.8 mm | 143.6 mm |
Poids | 189 g | 177 g |
Épaisseur | 8.6 mm | 7.7 mm |
Volume | 98.12 cm³ | 78.4 cm³ |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3120 px | 1125 x 2436 px |
Densité de pixels | 538 ppi | 458 ppi |
Taille | 6.39 inches | 5.8 inches |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4200 mAh | 2658 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
Autonomie de la batterie | 24 h | 21 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 512 GB |
Fréquence CPU | 2.6 GHz | 2.5 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Non |
Capacité RAM | 6 GB | 4 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 24 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 40 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Huawei Mate 20 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 3 | 3 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.