Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Huawei Mate 20 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Moyenne |
Huawei Mate 20 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Largeur | 77.2 mm | 70.8 mm |
Hauteur | 158.2 mm | 149.1 mm |
Poids | 188 g | 165 g |
Épaisseur | 8.3 mm | 7.65 mm |
Volume | 101.37 cm³ | 80.76 cm³ |
Huawei Mate 20 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2224 px | 1080 x 2224 px |
Densité de pixels | 381 ppi | 428 ppi |
Taille | 6.53 inches | 5.8 inches |
Huawei Mate 20 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh | 3400 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Huawei Mate 20 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2.6 GHz | 2.4 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Non |
Capacité RAM | 6 GB | 4 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Huawei Mate 20 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 24 MP | 24 MP |
Résolution de la caméra principale | 16 MP | 20 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Huawei Mate 20 | Huawei P20 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
Radio | Oui | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.