Comparatif iPhone X vs iPhone XR
Comparatif iPhone X vs iPhone XR : quel est le meilleur ?
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Moyenne |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Largeur | 73.9 mm | 70.9 mm |
Hauteur | 155 mm | 143.6 mm |
Poids | 180 g | 174 g |
Épaisseur | 7.8 mm | 7.7 mm |
Volume | 89.35 cm³ | 78.4 cm³ |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2240 px | 1125 x 2436 px |
Densité de pixels | 408 ppi | 458 ppi |
Taille | 6.1 inches | 5.8 inches |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh | 2716 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
Autonomie de la batterie | 25 h | 21 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2.4 GHz | 2.53 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 6 GB | 3 GB |
LTE | Oui | Oui |
DAS tête | 0.73W/kg | 0.87W/kg |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 24 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 40 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.