
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies permettant la navigation sur son site. Back Market et ses partenaires utilisent des cookies permettant de mesurer le trafic et d’afficher des contenus et des publicités personnalisés et non génériques. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies moelleux au chocolat au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en accédant à "Cookies" au bas de n’importe quelle page. En savoir plus sur ces Cookies
Galaxy S21 Plus 5G | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Moyenne | 4,2/5 (891) |
Galaxy S21 Plus 5G | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Largeur | 73.7 mm | 73.4 mm |
Hauteur | 161.9 mm | 158 mm |
Poids | 188 g | 192 g |
Épaisseur | 7.8 mm | 8.4 mm |
Volume | 93.07 cm³ | 97.42 cm³ |
Galaxy S21 Plus 5G | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
Densité de pixels | 394 ppi | 398 ppi |
Taille | 6.7 inches | 6.47 inches |
Galaxy S21 Plus 5G | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4800 mAh | 4200 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy S21 Plus 5G | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 512 GB |
Fréquence CPU | 2.9 GHz | 2.6 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy S21 Plus 5G | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 10 MP | 32 MP |
Résolution de la caméra principale | 64 MP | 40 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Plus 5G | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.