
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies permettant la navigation sur son site. Back Market et ses partenaires utilisent des cookies permettant de mesurer le trafic et d’afficher des contenus et des publicités personnalisés et non génériques. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies moelleux au chocolat au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en accédant à "Cookies" au bas de n’importe quelle page. En savoir plus sur ces Cookies
iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|
Moyenne | 4,4/5 (19682) | 4,5/5 (1908) |
iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|
Largeur | 71.5 mm | 70.9 mm |
Hauteur | 146.7 mm | 146.3 mm |
Poids | 189 g | 167 g |
Épaisseur | 7.4 mm | 7.6 mm |
Volume | 77.62 cm³ | 78.83 cm³ |
iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|
Résolution | 1170 x 2532 px | 1080 x 2340 px |
Densité de pixels | 460 ppi | 422 ppi |
Taille | 6.1 inches | 6.1 inches |
iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 2815 mAh | 3900 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Non |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 1 TB | 512 GB |
Nombre de cœurs de processeur | 6 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 6 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 50 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 4320 px |
iPhone 13 Pro | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.