Comparatif Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022)
Comparatif Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) : quel est le meilleur
En sélectionnant « Tout accepter », vous autorisez Back Market et nos partenaires à utiliser des cookies et à partager vos données à toutes ces fins. Nous et nos partenaires utilisons des cookies et des outils similaires pour mesurer l'audience de notre site, évaluer les performances de nos publicités et vous montrer du contenu et des publicités personnalisés.
À l'exception des cookies indispensables à la navigation sur notre site, nous n'utilisons ces cookies et ne partageons vos données qu'avec votre consentement. En savoir plus sur Cookies.
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Largeur | 247.6 mm | 240 mm |
Hauteur | 178.5 mm | 169.5 mm |
Poids | 460 g | 444 g |
Épaisseur | 6.1 mm | 6.1 mm |
Volume | 269.6 cm³ | 248.15 cm³ |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Résolution | 1640 x 2360 px | 1536 x 2048 px |
Densité de pixels | 264 ppi | 264 ppi |
Taille | 10.9 inches | 9.7 inches |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Non |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 3.1 GHz | 1.5 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 6 | 3 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 4 GB | 2 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 7 MP | 1 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 8 MP |
Flash | Non | Non |
Stabilisation optique | Non | Non |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 1080 px |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.